* * * ~ ~ ~ * * *
| LNAME | FNAME | MI | DOB | AGE | REGT | CO | DRFT | SUB | DOE | TWN | CTY | CDN | FBN | KIA | DOW | DOD | DIH | DBA | POW | PRLD | DIP | WAS | D/DBL | TRNF | RSGN | DSR | HDSC | PYD | GAR | DIED | AE | BUR | BUR2 | VV | MRK | AKA | BTY | P/S | S/S | VRC | CT | PHOT | INFO | REF | Email2 | |
| Hogan | John | D | 1838 | 23 | 035thNYVI | A | N | N | 09/11/61 | WAT | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 4-15A1 | ||
| Hogan | Thomas | 1837 | 25 | 005thNYHA | I | N | N | 08/09/62 | NBR | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06-26-65 | N | 200 | 1891 | 54 | 73A | N | N | Y | N | N | 10-124 | |||||||||
| Hogan | William | 1838 | 23 | 035thNYVI | A | N | N | 09/15/61 | WAT | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 4-15A1 | |||
| Hogan^ | John | 1825 | 38 | 014thNYHA | E | N | N | 08/01/63 | HNF | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/26/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | Y | 21C | |||||||||
| Hogan^ | John | 1825 | 36 | 094thNYVI | D | N | N | 11/29/61 | HNF | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | 01/31/63 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | Y | 21C | ||||||||
| Hoile | Joseph | T | 1830 | 32 | 010thNYHA | L | N | N | 08/29/62 | ELL | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/17/63 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 1-21B | ||||||||
| Hoke | Daniel | 1840 | 24 | 186thNYVI | G | N | N | 09/14/64 | HNF | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | 09/18/64 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | 21B | ||||||||||
| Holbrook | Joseph | 1835 | 26 | 016thNYVI | F | N | N | 04/27/61 | PDM | 3 | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | Unk | 08/28/61 | 26 | Unk | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 1-19 | |||
| Holbrook | Sherman | 1843 | 21 | 010thNYHA | M | N | N | 09/01/64 | LYM | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | 05/30/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | 21B | ||||||||||
| Holcomb | Birney | M | 1843 | 19 | 010thNYHA | M | N | N | 08/19/62 | PAM | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 21B | ||||||||
| Holcomb | Orlin | 1815 | __ | 010thNYHA | N | N | 00/00/00 | WIL | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | 269 | 07-03-98 | 83 | 186 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 1-24 | ||||
| Holcomb Jr | Edmund | F | 1845 | 19 | 186thNYVI | F | N | N | 08/30/64 | LYD | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | 385 | 00/00/00 | 0 | 16A | N | N | Y | N | 21B | |||||||||
| Holcomb Sr | Edmund | 1825 | 39 | 186thNYVI | F | N | N | 08/30/64 | LYD | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | 385 | 1909 | 84 | 16A | N | N | Y | N | |||||||||||
| Holden | Alexander | 1845 | 17 | 142ndNYVI | B | N | N | 08/31/62 | HMD | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/29/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | Y | 26 | ||||||||
| Holden | Benjamin | F | 1839 | 22 | 076thNYVI | F | N | N | 10/10/61 | CRT | 16 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 07/02/63 | 24 | Gtys | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | 11A-24-32 | ||
| Holden | Charles | N | 1832 | 29 | 094thNYVI | I | N | N | 12/12/61 | CHM | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 02/03/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 21C | ||||||||
| Holden | Wesley | 1842 | 22 | 020thNYVC | K | N | N | 09/05/64 | FWL | 3 | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | Unk | 02/10/65 | 22 | Unk | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | 26 | |||
| Holdridge | Erastus | R | ____ | __ | 147thNYVI | C | N | N | 08/01/62 | OSW | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 23 | ||||||||
| Holdridge | Franklin | D | 1844 | 18 | 010thNYHA | I | N | N | 09/06/62 | HNF | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 04/23/64 | N | 129 | 1922 | 78 | Bath | N | Y | Y | N | N | 21B-24 | ||||||||
| Holdridge | Franklin | D | 1844 | 20 | U S Navy | N | N | 04/23/64 | WSH | 47 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/18/65 | N | Unk | 1922 | 78 | Bath | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 21B-24 | |||
| Holdridge | Henry | ____ | __ | 020thNYVC | D | N | N | 08/09/63 | WAT | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 4 | |||||||||
| Holdridge | Orange | 1833 | 29 | 010thNYHA | I | N | N | 08/21/62 | HNF | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/26/65 | N | 273 | 1882 | 49 | 88 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 19-21-21C-24 | |||
| Holey | John | R | 1847 | 17 | 008thNYVC | L | N | N | 03/01/64 | CAY | 19 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | 200 | 1934 | 87 | 5A | N | N | Y | N | N | 24-28 | ||||||||
| Holich | Joseph | 1823 | 39 | 018thNYVC | L | N | N | 01/01/63 | CRG | 2 | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 11-23-63 | 40 | 17A | N | N | Y | N | N | 10-24 | |||||||||
| Holich | Joseph | 1823 | 40 | 018thNYVC | L | N | N | 01/01/63 | CRG | 2 | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 11/23/63 | 40 | 17A | N | N | Y | N | N | 10-24 | |||||||||
| Holladay | Josiah | ____ | __ | 018thNYVC | N | N | 00/00/00 | ADM | 1 | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 1864 | 0 | La | N | N | N | N | 70 | |||||||||||
| Holland | Daniel | 1841 | 20 | 106thNYVI | D | N | N | 07/23/62 | OSE | 3 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 05/12/64 | 22 | Va | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | 26 | |||
| Holland | David | S | 1820 | 43 | 015thNYEngr | I | N | N | 09/30/64 | CLN | 7 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/13/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | Y | 26 | ||||||||
| Holland | Edwin | P | 1845 | 19 | 002ndCnVHA | I | N | N | 01/27/64 | CN | 24 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 03/29/05 | 70 | 237 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | 24-26 | ||
| Holland | James | 1819 | 41 | 011thNYVC | I | N | N | 04/04/62 | DKL | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 04/09/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | 26 | ||||
| Hollenbeck | Andress | 1843 | 19 | 010thNYHA | M | N | N | 08/01/62 | CPV | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 21B | |||||||||
| Holler | Paul | 1845 | 18 | 005thNYHA | I | N | N | 12-30-63 | WTS | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07-19-65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | Y | 21D | |||||||||
| Holley | Charles | H | 1837 | 24 | 094thNYVI | K | N | N | 10/30/61 | ELL | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 12/21/61 | 24 | 76 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 24-54 | ||
| Holley | Charles | I | 1840 | 21 | 094thNYVI | K | N | N | 10/30/61 | ELL | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 02/01/65 | N | 633 | 1909 | 68 | 82 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 4-7-21C-21E-24 | ||
| Holley | James | D | 1837 | 24 | 094thNYVI | B | N | N | 11/30/61 | HNF | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/18/65 | Y | N | 1866 | 29 | 82 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 1-2-17-21C-24 | ||
| Holley | Norman | 1841 | 20 | 024thNYVI | I | N | N | 05/09/61 | RDF | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 01/27/62 | N | N | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 1 | |||
| Holley | William | H | 1838 | 23 | 024thNYVI | K | N | N | 05/17/61 | HND | 1 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 08/30/62 | 24 | 70 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 4-24-47-54-66 | ||
| Holley^ | Theodore | W | 1837 | 24 | 024thNYVI | K | N | N | 05/17/61 | ELL | 1 | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | 05/13/63 | N | N | 09/21/64 | 27 | Ga | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | Y | 24-54-64 | ||
| Holley^ | Theodore | W | 1837 | 26 | 094thNYVI | F | N | N | 05/13/63 | ITF | 44 | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 09/21/64 | 27 | Ga | N | N | Y | N | Y | 24-54 | ||||||||
| Holley~ | Derenzie | W | ____ | __ | 024thNYVI | K | N | N | 05/17/61 | ELL | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | 05/29/63 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | 74 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | 4-47-66 | ||
| Holliday | Lamont | 1848 | 16 | 186thNYVI | I | N | N | 08/23/64 | HND | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 21B | |||||||||
| Hollis | Delano | D | 1839 | 23 | 010thNYHA | C | N | N | 08/06/62 | ELL | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | 381 | 1935 | 100 | 77 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 21C-22-24 | ||
| Hollis | Gardner | 1842 | 19 | 024thNYVI | G | N | N | 05/07/61 | OSW | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | 05/29/63 | N | Unk | 06/20/09 | 67 | Oste | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 23 | |||
| Hollis | Henry | A | 1845 | 19 | 189thNYVI | E | N | N | 08/29/64 | OSW | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/30/65 | N | 265 | 00/00/00 | 0 | Osw | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 23 | ||
| Hollis | Malcom | L | 1840 | 21 | 024thNYVI | G | N | N | 12/28/61 | OSW | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | 05/29/63 | N | 265 | 00/00/00 | 0 | Osw | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 23 | ||
| Hollis | William | C | 1836 | 25 | 024thNYVI | G | N | N | 05/07/61 | OSW | 4 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 08/30/62 | 26 | Va | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 23 | ||
| Hollis^ | David | 1840 | 23 | 005thNYHA | N | N | 12-24-63 | PNK | 2 | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | Unk | 01-24-64 | 23 | 9A | N | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 10-24 | ||||
| Hollis^ | David | 1840 | 21 | 035thNYVI | B | N | N | 05-10-61 | PNK | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06-05-63 | N | N | 01-24-64 | 23 | 9A | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | 10-24 | |||
| Hollis^ | John | N | 1834 | 29 | 024thNYVC | K | N | N | 01/18/64 | Onon | 6 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/27/65 | N | Mo | 12/29/92 | 58 | Mo | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | 23 | ||
| Hollis^ | John | N | 1834 | 27 | 024thNYVI | G | N | N | 05/07/61 | OSW | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/29/63 | N | Mo | 12/29/92 | 58 | Mo | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | Y | 23-24 | ||
| Hollom | Porter | M | ____ | __ | 110thNYVI | C | N | N | 08/06/62 | OSW | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/28/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 23 | ||||||||
| Holloway | Charles | B | 1830 | 32 | 010thNYHA | H | N | N | 08/09/62 | HNF | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/31/65 | N | 360 | 1909 | 79 | 88 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 7-21E-24-53 | ||
| Holloway | Daniel | W | 1839 | 25 | 010thNYHA | G | N | N | 08/30/64 | ORL | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | 21B | |||||||||
| Holloway | Horace | G | 1835 | 27 | 010thNYHA | H | N | N | 08/09/62 | HNF | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | 05/28/65 | Y | 360 | 1915 | 80 | 88 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 7-21E-24 | 3/14/2002 | |
| Holly | Charles | H | 1840 | 21 | 035thNYVI | G | N | N | 05/09/61 | ELL | 1 | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 11/12/61 | 21 | 76 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | 4-15A1-24 | ||
| Holly | Theodore | 1842 | 21 | 024thVTVC | N | N | 00/00/63 | VT | 40 | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 10/01/65 | 23 | 85 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 24 | ||||
| Holly | Washington | 1826 | 35 | 024thNYVI | K | N | N | 05/17/61 | ADM | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/29/63 | N | 381 | 03/24/08 | 82 | 85 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 24 | |||
| Holm | Christian | V | 1839 | 27 | ___stNYV_ | N | N | 00/00/00 | NYC | 45 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 10/27/65 | 26 | 21A | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 24 | |||
| Holmes | Charles | F | 1838 | 24 | 010thNYHA | G | N | N | 07/30/62 | CLY | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | 00/00/00 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 21B | ||||||||
| Holmes | Charles | H | 1847 | 15 | 001stNYLA | D | N | N | 08/01/62 | ALX | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/17/65 | N | 424 | 1905 | 58 | 15 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 24 | ||
| Holmes | David | H | ____ | __ | 110thNYVI | B | N | N | 08/06/62 | OSW | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/28/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 23 | ||||||||
| Holmes | Delos | D | ____ | __ | 110thNYVI | B | N | N | 08/01/62 | OSW | 4 | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 03/01/64 | 0 | La | N | N | N | N | N | 23 | ||||||||
| Holmes | George | H | ____ | __ | 020thNYVC | C | N | N | 08/15/63 | LRY | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 4 | ||||||||
| Holmes | George | P | 1842 | 21 | 020thNYVC | A | Y | N | 01/01/64 | MNR | 21 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/18/65 | N | 385 | 1918 | 76 | 16A | N | N | Y | N | N | 10-24 | ||||||||
| Holmes | James | B | ____ | __ | 102ndNYVI | E | N | N | 09/01/62 | DPY | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/31/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | 26 | ||
| Holmes | James | P | 1840 | 21 | 008thNYVC | K | N | N | 11/23/61 | MNR | 21 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/27/65 | N | 269 | 09/19/99 | 59 | 186 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 22-24 | ||
| Holmes | John | 1827 | 35 | 005thNYHA | I | N | N | 07-30-62 | NBR | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 01-14-63 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | Y | 21D | ||||||||
| Holmes | Nathan | ____ | __ | 193rdNYVI | I | N | N | 04/07/65 | OSW | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/30/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 23 | |||
| Holmes | Peter | 1830 | 33 | 014thNYHA | L | N | N | 12/17/63 | DKL | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | 01/28/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | Y | Y | 26 | |||||||
| Holmes | Peter | 1838 | 25 | 014thNYHA | B | N | N | 12-24-63 | EDW | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08-26-65 | N | N | 01-11-80 | 42 | 228 | N | N | Y | N | 24 | ||||||||||
| Holmes | Simeon | 1824 | 37 | 094thNYVI | F | N | N | 11/15/61 | WAT | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 21C | |||||||||
| Holmes | Sylvanus | ____ | __ | 024thNYVC | G | N | N | 12/23/63 | OSW | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/19/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 23 | |||
| Holmes^ | Theodore | 1841 | 20 | 024thNYVI | G | N | N | 04/27/61 | OSW | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/29/63 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | 23 | |||
| Holmes^ | Theodore | 1844 | 23 | 186thNYVI | A | N | N | 08/20/64 | WIL | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | Y | 21B | |||||||||
| Holsridge | Franklin | D | 1844 | 18 | 016thNYHA | I | N | N | 09/06/62 | HNF | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 04/23/64 | N | 3 | 1922 | 78 | Buf | N | Y | Y | N | N | 21B | ||||||||
| Holywrath | Christian | ____ | __ | 020thNYVC | B | N | N | 08/24/63 | HNF | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/24/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 4 | |||||||||
| Homan | George | ____ | __ | 014thNYHA | L | N | N | 12-19-63 | OOC | 45 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | 10-01-64 | N | 385 | 1901 | 0 | 16A | N | N | Y | N | 10-24 | ||||||||||
| Homan | Josiah | 1841 | 22 | 014thNYHA | L | N | N | 12-14-63 | OOC | 45 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08-09-65 | N | 385 | 1912 | 71 | 16A | N | N | Y | N | 10-24 | ||||||||||
| Homer | Edgar | W | 1842 | 20 | 018thNYVC | K | N | N | 111-01-62 | FWL | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/18/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 26 | ||
| Homer | Gilbert | C | 1829 | 34 | 020thNYVC | H | N | N | 08-12-63 | GVR | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | Unk | 08-19-64 | 35 | Unk | N | N | N | N | 19-26 | |||||||||
| Hongo~ | Joseph | 1842 | 22 | 098thNYVI | G | N | N | 09/01/64 | MLN | 8 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/24/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | 26 | |||
| Honner~ | Martin | 1826 | 38 | 186thNYVI | F | N | N | 09/08/64 | DNK | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | 10/19/65 | N | N | 1871 | 46 | 31A | N | N | Y | N | 10-21B-24 | ||||||||||
| Honnus~ | David | 1831 | 30 | 106thNYVI | A | N | N | 08/01/62 | FNE | 3 | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 07/22/64 | 32 | Unk | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | 26 | |||
| Hood | John | 1843 | 21 | 010thNYHA | U | N | N | 02/20/64 | CPV | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | 00/00/00 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 21B | |||||||||
| Hooey | George | ____ | __ | 094thNYVI | H | N | N | 02/06/62 | HNF | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 4 | |||||||||
| Hook | William | H | 1838 | 26 | 142thNYVI | N | Y | 07/26/64 | GVR | 3 | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/30/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Ont | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | 26 | |||
| Hooper | T | J | 1844 | ___stNYV_ | N | N | 00/00/00 | EDW | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | Unk | 1906 | 62 | 228 | N | N | Y | N | N | 24 | ||||||||||
| Hooper | Thompson | J | 1841 | 23 | 186thNYVI | B | N | N | 08/29/64 | HNF | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | Y | 21B | ||||||||
| Hoose | George | 1839 | 25 | 186thNYVI | U | N | N | 09/22/64 | HNF | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | 21B | ||||||||||
| Hoover | Enos | 1840 | 22 | 010thNYHA | I | N | N | 08/21/62 | BRW | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 19-21-21C | |||||||||
| Hoover | Gameliel | D | 1844 | 17 | 001stNYLA | C | N | N | 00/00/00 | THR | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | 306 | 1915 | 71 | 171 | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 24 | ||
| Hoover | George | D | 1839 | 22 | 001stNYLA | C | N | N | 08/10/61 | WAT | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 09/05/64 | Y | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 4-17 | ||||||||
| Hoover | Jacob | 1839 | 34 | 010thNYHA | K | N | N | 01/26/64 | WAT | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 21B | |||||||||
| Hoover | John | E | 1838 | 22 | 094thNYVI | B | N | N | 10/01/61 | ORL | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 04/13/64 | N | 306 | 00/00/00 | 0 | 171 | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | 21C-24 | ||
| Hoover | Samuel | 1832 | 30 | 010thNYHA | A | N | N | 07/22/62 | WAT | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | 21B | |||||||||
| Hopkins | James | W | 1837 | 25 | 106thNYVI | B | N | N | 07/15/62 | OSE | 3 | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 02/15/63 | 27 | 207 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | 1-26 | ||
| Hopkins | William | W | 1831 | 31 | 010thNYHA | B | N | N | 08/18/62 | WOR | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | 00/00/00 | N | 381 | 00/00/00 | 0 | 198 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 21B-24-34 | ||
| Hopkins | Wilson | 1835 | 26 | 016thNYVI | B | N | N | 04/27/61 | PDM | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | 05/22/63 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 1-19 | |||
| Hopling | Moody | ____ | __ | 142ndNYVI | E | N | N | 09/03/62 | OSE | 3 | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00/00/00 | N | N | 10/24/64 | 0 | Unk | N | N | N | N | N | Y | Y | 26 | |||||||
| Hopsecker | George | 1827 | 36 | 016thNYHA | C | N | N | 12-08-63 | BNV | 5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08-21-65 | N | Unk | 1897 | 70 | 70A | N | N | Y | N | 10-24 | ||||||||||
| Hor^ | Henry | ____ | __ | 001stNYVVC | N | N | 02/21/64 | OSW | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/30/65 | N | Unk | 00/00/00 | 0 | Osw | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 15A1-23 | ||||
